Полную версию инструкции по полетам в районе аэродрома Верея можно скачать здесь. Некоторые цифры и показатели — в таблице ниже. При появлении дополнительных вопросов просим обращаться к авиационному начальнику или администрации аэродрома по приведенным выше контактам.
| Индекс | ЗАВ6 / ZAW6 |
| Координаты контрольной точки аэродрома | N55.28957° E036.11585° |
| Частота | 135.3 МГц |
| Позывной | Верея |
| Круг полетов | RL |
| Абсолютная высота аэродрома | 205 м |
| Магнитное склонение | 9° |
| ВПП №1 | Грунт, 700/20 м |
| ВПП №2 | Асфальтобетон (старый), 400/15 м |
| Полеты в ночное время | По согласованию с авиационным начальником |
| Метеоминимум для самолетов и вертолетов | Высота нижней границы облаков не менее 300м. Горизонтальная видимость не менее 3000м. Скорость ветра — согласно РЛЭ данного типа ЛА. |

